2026-10-21 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 12:42
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $82,738.00 | +0.87% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,442.95 | +1.35% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9991 | -0.01% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $740.93 | +1.46% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.33 | +2.06% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9995 | -0.04% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $105.74 | +0.58% ↑ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3309 | -0.09% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.02 | +0.35% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,258.87 | +9.75% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议