2026-10-22 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 12:40
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $82,724.00 | -0.03% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,439.55 | -0.13% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9994 | +0.02% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $739.68 | -0.17% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.34 | +0.87% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.02% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $105.31 | -0.43% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3304 | -0.20% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | +0.42% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,284.33 | +1.94% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议