2026-10-28 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:37
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $80,824.00 | +1.39% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,351.38 | +1.92% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9987 | +0.00% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $744.61 | +1.12% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.33 | +2.31% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9994 | -0.00% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $101.83 | +2.04% ↑ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3308 | +0.71% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | -0.61% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,315.25 | +8.37% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议