2026-10-06 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 15:15
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $85,308.00 | -1.11% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,696.21 | -1.09% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9999 | +0.01% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $778.15 | -1.95% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.50 | -1.59% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $1.0000 | +0.00% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $119.76 | -1.46% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3369 | +0.50% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | +0.00% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,323.47 | -0.23% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议