2026-10-16 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:32
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $82,135.00 | +1.44% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,445.02 | +3.75% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9991 | -0.00% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $729.86 | +1.78% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.34 | +2.60% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.00% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $105.86 | +3.67% ↑ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3346 | +1.25% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | -0.80% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,225.57 | +11.70% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议