2026-10-19 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 13:48
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $82,629.00 | +1.23% ↑ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,427.15 | +0.87% ↑ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9994 | +0.03% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $727.23 | +1.22% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.31 | +1.51% ↑ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9999 | +0.01% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $105.48 | +2.16% ↑ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3314 | -0.55% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.07 | +0.73% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,162.03 | +3.04% ↑ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议