2026-10-24 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 12:32
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $80,786.00 | -1.00% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,378.11 | -0.89% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9991 | +0.03% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $738.76 | -0.01% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.29 | -2.02% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9998 | +0.04% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $102.53 | -1.26% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3297 | +0.19% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.02 | -0.67% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,173.08 | -3.73% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议