2026-10-25 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 00:58
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $80,119.00 | -1.82% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,315.47 | -3.72% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9992 | +0.01% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $723.92 | -3.00% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.27 | -2.60% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.01% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $100.41 | -3.98% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3293 | -0.09% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | +0.79% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,155.28 | -7.36% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议