2026-10-26 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 12:42
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $79,943.00 | -1.12% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,313.91 | -2.21% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9993 | +0.02% ↑ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $740.83 | -0.85% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.29 | -1.87% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9997 | +0.01% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $100.94 | -1.55% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3301 | +0.34% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.06 | -0.69% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,198.67 | -1.53% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议